SAMOSTATNÉ FRÉZOVANIE KOMÍNA
| |
---|
červená tehla | 35 € / bm bez DPH |
šamot, betón, kamenina | 75 € / bm bez DPH |
čistenie frézou decht | 25 € / bm bez DPH |
(doprava dohodou) | |
FRÉZOVANIE KOMÍNA PRI VLOŽKOVANÍ NEREZOVOU VLOŽKOU
| |
---|
červená tehla | 25 € / bm bez DPH |
šamot, betón, kamenina | 65 € / bm bez DPH |
SAMOSTATNÉ VLOŽKOVANIE
MODELOVÁ SITUÁCIA
- frézovanie komína 10m-tehla=250 eur
- nerez.vložka dn 180 hr.0,6mm-10m=498,75 eur
- vložkovacie a ostatné práce=100 eur
Spolu=848,75 eur
NEREZOVÉ VLOŽKY – hrúbka 0,6 / 0,8 / 1 mm –
Cenník 0,6mm – Jednovrstvový komín
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o120 | 219,45 | 245,70 | 279,30 | 295,05 | 318,15 | 341,25 | 363,30 | 385,35 |
o130 | 231,00 | 256,20 | 299,25 | 331,80 | 339,15 | 363,30 | 387,45 | 410,55 |
o140 | 245,70 | 270,90 | 304,50 | 333,90 | 359,10 | 384,30 | 410,55 | 436,80 |
o150 | 257,25 | 283,50 | 315,00 | 351,75 | 379,05 | 405,30 | 434,70 | 462,00 |
o160 | 268,80 | 298,20 | 336,00 | 369,60 | 400,05 | 430,50 | 462,00 | 488,25 |
o180 | 307,65 | 341,25 | 399,00 | 430,50 | 462,00 | 498,75 | 520,80 | 556,50 |
o200 | 330,70 | 367,50 | 404,25 | 454,65 | 493,50 | 527,10 | 562,80 | 598,50 |
Cenník 0,8mm – Jednovrstvový komín
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o150 | 326,55 | 363,3 | 399,00 | 434,70 | 469,35 | 505,05 | 541,80 | 577,50 |
o160 | 342,30 | 381,15 | 418,95 | 456,75 | 495,60 | 533,40 | 571,20 | 609,00 |
o180 | 387,45 | 429,45 | 472,50 | 515,55 | 558,60 | 601,65 | 644,70 | 687,75 |
o200 | 420,00 | 467,25 | 514,50 | 562,80 | 611,10 | 657,30 | 705,60 | 752,85 |
Cenník 1mm – Jednovrstvový komín
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o150 | 385,35 | 425,25 | 466,20 | 507,15 | 548,10 | 588,00 | 628,95 | 669,90 |
o160 | 404,25 | 447,30 | 490,35 | 533,40 | 577,5 | 619,50 | 663,60 | 707,70 |
o180 | 456,75 | 506,10 | 554,40 | 602,70 | 651,00 | 701,40 | 749,70 | 799,05 |
o200 | 496,65 | 550,20 | 604,80 | 659,4 | 712,95 | 767,55 | 827,40 | 875,70 |