SAMOSTATNÉ FRÉZOVANIE KOMÍNA
| |
---|
červená tehla | 40 € / bm bez DPH |
šamot, betón, kamenina | 80 € / bm bez DPH |
čistenie frézou decht | 30 € / bm bez DPH |
(doprava dohodou) | |
FRÉZOVANIE KOMÍNA PRI VLOŽKOVANÍ NEREZOVOU VLOŽKOU
| |
---|
červená tehla | 30 € / bm bez DPH |
biela tehla | 40 € / bm bez DPH |
šamot, betón, kamenina | 75 € / bm bez DPH |
SAMOSTATNÉ VLOŽKOVANIE
MODELOVÁ SITUÁCIA
- frézovanie komína 10m-tehla=300 eur
- nerez.vložka dn 180 hr.0,6mm-10m=713,21 eur
- vložkovacie a ostatné práce=200eur
Spolu=1213,21 eur
NEREZOVÉ VLOŽKY – hrúbka 0,6 / 0,8 / 1 mm –
Cenník 0,6mm – Jednovrstvový komín – (trieda ocele 1.4404)
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o120 | 313,81 | 351,35 | 399,4 | 421,92 | 454,95 | 487,99 | 519,52 | 551,05 |
o130 | 330,33 | 366,37 | 427,93 | 474,47 | 484,98 | 519,52 | 554,05 | 587,09 |
o140 | 351,35 | 387,39 | 435,44 | 477,48 | 513,51 | 549,55 | 587,09 | 624,62 |
o150 | 367,87 | 405,41 | 450,45 | 503 | 542,04 | 579,58 | 621,62 | 660,66 |
o160 | 384,38 | 426,43 | 480,48 | 528,53 | 572,07 | 615,62 | 660,66 | 698,2 |
o180 | 439,94 | 487,99 | 570,57 | 615,62 | 660,66 | 713,21 | 744,74 | 795,80 |
o200 | 472,97 | 525,53 | 578,08 | 650,15 | 705,71 | 753,75 | 804,8 | 855,86 |
Cenník 0,8mm – Jednovrstvový komín – (trieda ocele 1.4404)
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o150 | 466,97 | 519,52 | 570,57 | 621,62 | 671,17 | 722,22 | 774,77 | 825,83 |
o160 | 489,49 | 545,04 | 599,1 | 653,15 | 708,71 | 762,76 | 816,82 | 870,87 |
o180 | 554,05 | 614,11 | 675,68 | 737,24 | 798,8 | 860,36 | 921,92 | 983,48 |
o200 | 600,6 | 668,17 | 735,74 | 804,8 | 873,87 | 939,94 | 1009,01 | 1076,58 |
Cenník 1mm – Jednovrstvový komín – (trieda ocele 1.4404)
| | | | | | | | |
---|
| 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
o150 | 551,05 | 608,11 | 666,67 | 725,22 | 783,78 | 840,84 | 899,40 | 957,96 |
o160 | 578,08 | 639,64 | 701,2 | 762,76 | 825,83 | 885,89 | 948,95 | 1012,01 |
o180 | 653,15 | 723,72 | 792,79 | 861,86 | 930,93 | 1003 | 1072,07 | 1142,64 |
o200 | 710,21 | 786,79 | 864,86 | 942,94 | 1019,52 | 1097,60 | 1183,18 | 1252,25 |